Klasseneinteilung//
Kurzstrecke 27Km |
||
U15m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2004, 2005 |
U15w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2004, 2005 |
U17m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2002, 2003 |
U17w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2002, 2003 |
U19m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2000, 2001 |
U19w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2000, 2001 |
Elite Frauen | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1999 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1999 - 1989 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1988 - 1979 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1978 - 1969 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1968 - 1959 |
Masters 4 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1958 und älter |
Mittelstrecke 44Km Wertungsstrecke ROSBACHER Bike Challenge – Pedelec 25 Fahrer starten getrennt und werden getrennt gewertet, sind aber nicht Teil der ROSBACHER Bike Challenge |
||
Gesondert gewertet werden die drei schnellsten Damen und die drei schnellsten Herren des Pedelec 25 Rennens. | ||
U19m | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2000, 2001 |
U19w | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 2000, 2001 |
Elite Frauen | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1999 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1999 - 1989 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1988 - 1979 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1978 - 1969 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1968 - 1959 |
Masters 4 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1958 und älter |
Langstrecke 84Km |
||
Elite Frauen | weibliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1999 und älter |
Elite Männer | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1999 - 1989 |
Masters 1 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1988 - 1979 |
Masters 2 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1978 - 1969 |
Masters 3 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1968 - 1959 |
Masters 4 | männliche Teilnehmer der Jahrgänge | 1958 und älter |
Wichtig!
Bei der Einteilung in die Altersklassen ist allein das Geburtsjahr entscheidend. Es erfolgt auf jeder Distanz eine Wertung in den jeweiligen Altersklassen. Gesamtplatzierung und AK-Platzierung werden jeweils auf der Ergebnisliste angegeben.
Bei der Siegerehrung werden die 3 Erstplatzierten in den jeweiligen Altersklassen geehrt und erhalten Sachpreise.